You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sukamanah
Desa Sukamanah

Kec. Paseh, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

"Selamat datang di Website Resmi Desa Sukamanah Kecamatan Paseh! Nikmati berbagai informasi seputar kegiatan desa, layanan masyarakat, program pembangunan, dan berita terbaru. Bersama kita wujudkan Desa Sukamanah Kecamatan Paseh yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera! Jangan lewatkan agenda kegiatan desa di bulan ini, dan mari dukung produk UMKM lokal kita. Hubungi kami untuk layanan administrasi secara online dan informasi lebih lanjut!" #SUKAMANAHJAWARA

REALISASI APBDES TAHUN ANGGARAN 2023 DESA SUKAMANAH KECAMATAN PASEH

Administrator 05 November 2024 Dibaca 88 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUKAMANAH

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 2.893.364.700,00 2.893.364.700,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.116.656.000,00 1.116.656.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 292.588.300,00 292.588.300,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.126.120.400,00 1.126.120.400,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 228.000.000,00 228.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.905.364.700,00 2.905.364.700,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.289.747.300,00 1.289.747.300,00 0,00 100,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.086.702.400,00 1.086.702.400,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 140.383.800,00 140.383.800,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 253.331.200,00 253.331.200,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 135.200.000,00 135.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.905.364.700,00 2.905.364.700,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 nan
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image