You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sukamanah
Desa Sukamanah

Kec. Paseh, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

"Selamat datang di Website Resmi Desa Sukamanah Kecamatan Paseh! Nikmati berbagai informasi seputar kegiatan desa, layanan masyarakat, program pembangunan, dan berita terbaru. Bersama kita wujudkan Desa Sukamanah Kecamatan Paseh yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera! Jangan lewatkan agenda kegiatan desa di bulan ini, dan mari dukung produk UMKM lokal kita. Hubungi kami untuk layanan administrasi secara online dan informasi lebih lanjut!" #SUKAMANAHJAWARA

REALISASI APBDES TAHUN ANGGARAN 2020 DESA SUKAMANAH KECAMATAN PASEH

Administrator 31 Desember 2020 Dibaca 31 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUKAMANAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.518.394.450,00 2.518.394.450,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.264.094.000,00 1.264.094.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 198.519.900,00 198.519.900,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 862.612.400,00 862.612.400,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 63.168.150,00 63.168.150,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.523.394.450,00 2.523.394.450,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.216.251.100,00 1.216.251.100,00 0,00 100,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 456.943.350,00 456.943.350,00 0,00 100,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 89.900.000,00 89.900.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 37.300.000,00 37.300.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 723.000.000,00 723.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.523.394.450,00 2.523.394.450,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.057.833.500,00 Rp 3.057.833.500,00
100%
Belanja
Rp 3.057.833.500,00 Rp 3.057.833.500,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.328.994.000,00 Rp 1.328.994.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 336.464.800,00 Rp 336.464.800,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.155.374.700,00 Rp 1.155.374.700,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 95.000.000,00 Rp 95.000.000,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.249.699.800,00 Rp 1.249.699.800,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.472.484.100,00 Rp 1.472.484.100,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 146.698.600,00 Rp 146.698.600,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 168.951.000,00 Rp 168.951.000,00
100%