Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 90 | 7.39% | 41 | 3.37% | 49 | 4.02% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0.25% | 0 | 0.00% | 3 | 0.25% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 33 | 2.71% | 15 | 1.23% | 18 | 1.48% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0.33% | 1 | 0.08% | 3 | 0.25% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 18 | 1.48% | 11 | 0.90% | 7 | 0.57% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 17 | 1.40% | 7 | 0.57% | 10 | 0.82% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 1 | 0.08% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0.08% | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 259 | 21.26% | 142 | 11.66% | 117 | 9.61% |
JUMLAH | 427 | 35.06% | 219 | 17.98% | 208 | 17.08% | |
BELUM MENGISI | 791 | 64.94% | 424 | 34.81% | 365 | 29.97% | |
TOTAL | 1218 | 99.84% | 643 | 52.79% | 573 | 47.04% |
Aparatur Desa
Kategori
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Peta Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |